首頁>防爆暖通>防爆空調(diào)類>防爆窗式空調(diào)機(jī) > BCKT
2年榮耀會(huì)員
商家等級:VIP 11 級
所在地區(qū):南陽 臥龍區(qū) 河南省南陽市高新工業(yè)園區(qū)
認(rèn)證: 認(rèn)證
店鋪榮譽(yù): 標(biāo)王
掃碼關(guān)注微店:暫未開通
產(chǎn)品功能特點(diǎn)
●采用著名品牌壓縮機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)可靠,省電節(jié)以,使用壽*長。
●采用高效多折式換熱器,冷媒通過時(shí)與空氣的交換更充分。能大幅度的提高空調(diào)的制冷(熱)效果。
●低電壓啟動(dòng),即使在185V電壓下,也可以開機(jī)。
●外關(guān)美觀,操作方便,節(jié)省空間,易于安裝。
●垂直抽拉式濾塵網(wǎng),拆卸簡單容易,清洗方便。
●防爆針對性強(qiáng),更。
●遙控接收功能。
型 號 |
BCKT-2.5 |
BCKT-3.5 |
BCKT-4.5 |
BCKT-5.0 |
BCKT-6.0 |
功 能 |
冷/暖 |
冷/暖 |
冷/暖 |
冷/暖 |
冷/暖 |
制 冷 量 (W) |
2500/2600 |
3500/3600 |
4500/4600 |
5000/5300 |
6000/6100 |
額定電壓 |
220V ±10% |
||||
額定頻率 |
50Hz/60 Hz |
||||
額定功率(W) |
996 |
1390 |
2000 |
5300 |
6000 |
額定電流(A) |
4.6 |
6.0 |
9.5 |
11.5 |
14 |
循環(huán)風(fēng)量(m3/h) |
430 |
||||
制冷劑名稱及注入量 |
R22 580g |
R22 650g |
R22 730g |
R22 650g |
R22 730g |
噪聲(室內(nèi)/室外)dB(A) |
≤49/≤55 |
≤49/≤55 |
≤51/≤57.5 |
≤52/≤58 |
≤53/≤59 |
凈重(kg) |
35 |
44 |
80 |
90 |
98 |
外形尺寸(高×寬×深)(cm) |
350×450×580 |
375×560×610 |
400×650×740 |
430×660×770 |
430×660×770 |
防爆窗式空調(diào)規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷量 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷消耗功率 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制熱量 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制熱消耗功率 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循環(huán)風(fēng)量 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室內(nèi)/室外噪音 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔助電加熱量 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷劑 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸發(fā)器類型 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凝器類型 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用場所 | IIA,IIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 220V,380V,其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷,其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品使用環(huán)境溫度 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | 冷暖,其它 | 其他參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號 | BCKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆標(biāo)志 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供貨周期 | 15天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆合格證編號 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸圖 |
|
違法和不良信息舉報(bào)投訴電話:0377-62377728 舉報(bào)郵箱:fbypt@m.4729d.com
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你 a>
中國互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心
網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報(bào)專區(qū)