2年榮耀會員
商家等級:VIP 11 級
所在地區(qū):河南省鄭州市
認證:否
店鋪榮譽: 標王
掃碼關(guān)注微店:暫未開通
制造商 Manufacturer |
|
凱傲寶驪 KION Baoli | ||||
型號 Model |
|
CPCD20F CPQD20F |
CPCD25F CPQD25F |
CPCD30F CPQD30F |
CPCD35F CPQD35F |
|
動力形式Power type |
|
柴油 Diesel/汽油 Gasoline/液化氣 LPG | ||||
額定載荷 Rated capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
載荷距 Load center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
起升高度 Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 Free lift height | mm | 140 | 140 | 145 | 145 | |
貨叉尺寸 Fork size | mm | 1070*120*40 | 1070*120*45 | 1070*125*45 | 1075*130*45 | |
門架傾角 | deg | 6/11 | 6/11 | 6/11 | 6/11 | |
前懸距 | mm | 484 | 489 | 494 | 500 | |
外形尺寸 | 總長 | mm | 2564 | 2634 | 2775 | 2814 |
總寬 | mm | 1150 | 1150 | 1236 | 1236 | |
門架不起升高度 | mm | 2050 | 2050 | 2080 | 2080 | |
門架起升時高度 | mm | 4040 | 4040 | 4273 | 4273 | |
架高度 | mm | 2150 | 2150 | 2180 | 2180 | |
小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2220 | 2290 | 2400 | 2490 | |
行駛速度(滿載/空載) | km/h | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 18/19 | |
起升速度(滿載) | mm/sec | 470 | 470 | 430 | 400 | |
爬坡度 | % | 20 | 20 | 20 | 15 |
防爆叉車類規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
額定電流 | - |
額定電壓 | - |
使用區(qū)域 | - |
防爆標志 | - |
整車長度 | - |
整車寬度 | - |
額定起重量 | 3噸,其他 |
防護等級 | - |
適用場所 | - |
分類 | - | 其他參數(shù) |
產(chǎn)品型號 | F系類 |
防爆標志 | - |
供貨周期 | 30-45天 |
防爆合格證編號 | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@m.4729d.com
網(wǎng)絡警察提醒你 a>
中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心
網(wǎng)絡舉報APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報專區(qū)